Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗101790170 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Batman konumundaki Batman Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 329,41315, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 142.564. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları101790170 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 329,41315 | 142.564Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 329,41315 | 142.564Sıra kaynağı ↗ | 40 | 41 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 318,72000 | 150.399 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 340,50000 | 174.799 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 345,60000 | 123.771 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22,50 | 19,00 | 13,75 |
| TYT Sosyal | 10,00 | 6,50 | 7,00 |
| TYT Matematik | 8,50 | 0,75 | 18,00 |
| TYT Fen | 0,50 | Yayımlanmamış | 5,00 |
| AYT Edebiyat | 14,00 | 15,50 | 4,75 |
| AYT Tarih-1 | 2,50 | 4,25 | 5,00 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,25 | 4,75 | 1,00 |
| AYT Tarih-2 | 2,25 | 5,50 | 11,00 |
| AYT Coğrafya-2 | 4,75 | 5,00 | 6,00 |
| AYT Felsefe | 3,50 | 6,50 | 7,25 |
| AYT Din | 4,75 | 2,50 | 3,75 |
| OBP | 425,93 | 349,47 | 368,10 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.