Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗102410198 kodlu Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Bursa konumundaki Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 455,77292, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 58.169. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği102410198 · Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Bursa Teknik ÜniversitesiDevlet | Bursa | SAY | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 455,77292 | 58.169Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 455,77292 | 58.169Sıra kaynağı ↗ | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 427,29000 | 68.203 | 47 | 47 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 401,84000 | 80.728 | 47 | 47 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 415,60000 | 92.330 | 41 | 41 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,50 | 30,00 | 28,00 |
| TYT Sosyal | 9,25 | 15,25 | 14,25 |
| TYT Matematik | 18,50 | 15,25 | 21,75 |
| TYT Fen | 17,50 | 17,50 | 11,75 |
| AYT Matematik | 25,50 | 17,00 | 26,00 |
| AYT Fizik | 11,75 | 11,50 | 7,75 |
| AYT Kimya | 7,50 | 5,50 | 6,75 |
| AYT Biyoloji | 8,00 | 9,25 | 8,25 |
| OBP | 493,87 | 484,43 | 472,02 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.