Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗103010161 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Diyarbakır konumundaki Dicle Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 350,71924, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 189.913. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği103010161 · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | SAY | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 350,71924 | 189.913Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 350,71924 | 189.913Sıra kaynağı ↗ | 50 | 52 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 320,45000 | 243.002 | 57 | 57 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 291,94000 | 293.102 | 90 | 77 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 310,20000 | 291.392 | 90 | 76 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,00 | 24,75 | 17,75 |
| TYT Sosyal | 10,00 | 12,25 | 12,50 |
| TYT Matematik | 8,25 | 9,75 | 23,75 |
| TYT Fen | 13,75 | 10,25 | 3,25 |
| AYT Matematik | 10,50 | 3,75 | 11,75 |
| AYT Fizik | 8,00 | 3,50 | 8,00 |
| AYT Kimya | 0,75 | 3,00 | 0,25 |
| AYT Biyoloji | 4,75 | 7,00 | 2,25 |
| OBP | 404,12 | 393,33 | 425,85 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.