Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗105510017 kodlu Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, İstanbul konumundaki İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 476,14384, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 39.344. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği105510017 · Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | İstanbul Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 476,14384 | 39.344Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 476,14384 | 39.344Sıra kaynağı ↗ | 55 | 55 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 452,99000 | 43.430 | 57 | 57 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 436,16000 | 49.222 | 57 | 57 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 455,40000 | 53.217 | 62 | 62 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,50 | 31,75 | 32,50 |
| TYT Sosyal | 17,50 | 15,75 | 12,75 |
| TYT Matematik | 32,00 | 30,75 | 27,50 |
| TYT Fen | 16,25 | 17,50 | 18,75 |
| AYT Matematik | 24,00 | 21,00 | 28,00 |
| AYT Fizik | 10,25 | 9,25 | 10,25 |
| AYT Kimya | 10,50 | 8,50 | 8,00 |
| AYT Biyoloji | 9,25 | 10,50 | 11,75 |
| OBP | 452,12 | 442,05 | 422,21 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.