Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗105511078 kodlu Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli), İstanbul konumundaki İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 475,48958, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 40.111 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)105511078 · Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | İstanbul Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretliÖrgün · İngilizce | 475,48958 | ≈ 40.111Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 475,48958 | ≈ 40.111Sıra kaynağı ↗ | 30 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 451,29000 | 44.994 | 30 | 30 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 433,44000 | 51.443 | 30 | 30 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 30 | 12 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 32,75 | 25,25 | 25,00 |
| TYT Sosyal | 13,25 | 11,75 | 15,00 |
| TYT Matematik | 18,00 | 27,25 | 30,25 |
| TYT Fen | 17,50 | 11,75 | 17,50 |
| AYT Matematik | 28,50 | 28,00 | 30,75 |
| AYT Fizik | 12,75 | 11,75 | 12,75 |
| AYT Kimya | 6,75 | 9,75 | 6,75 |
| AYT Biyoloji | 12,00 | 4,75 | 8,00 |
| OBP | 471,10 | 458,06 | 443,87 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.