Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗105810032 kodlu Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), İzmir konumundaki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 457,39697, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 56.652. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)105810032 · Moleküler Biyoloji ve Genetik | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüDevlet | İzmir | SAY | Ücretsiz (Devlet)Örgün · İngilizce | 457,39697 | 56.652Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 457,39697 | 56.652Sıra kaynağı ↗ | 40 | 40 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 445,86000 | 49.914 | 41 | 41 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 444,12000 | 42.967 | 41 | 41 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 474,75000 | 36.732 | 42 | 41 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 31,50 | 32,50 | 40,00 |
| TYT Sosyal | 9,50 | 15,25 | 12,50 |
| TYT Matematik | 24,50 | 29,75 | 36,75 |
| TYT Fen | 19,00 | 16,75 | 14,00 |
| AYT Matematik | 30,25 | 23,75 | 30,25 |
| AYT Fizik | 7,75 | 10,00 | 10,25 |
| AYT Kimya | 8,00 | 7,25 | 10,50 |
| AYT Biyoloji | 9,25 | 9,50 | 6,75 |
| OBP | 482,86 | 487,54 | 480,95 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.