Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗108910482 kodlu Radyo, Televizyon ve Sinema, Konya konumundaki Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 330,13856, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 140.018. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema108910482 · Radyo, Televizyon ve Sinema | Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | SÖZ | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 330,13856 | 140.018Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 330,13856 | 140.018Sıra kaynağı ↗ | 36 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 311,72000 | 181.743 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 317,56000 | 283.492 | 84 | 84 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 307,48000 | 299.647 | 84 | 82 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,50 | 23,50 | 24,75 |
| TYT Sosyal | 11,75 | 8,00 | 14,00 |
| TYT Matematik | 0,00 | -0,50 | 8,00 |
| TYT Fen | 0,50 | Yayımlanmamış | 2,25 |
| AYT Edebiyat | 11,25 | 8,50 | 3,50 |
| AYT Tarih-1 | 3,75 | 6,50 | 1,50 |
| AYT Coğrafya-1 | 4,75 | 2,25 | 2,25 |
| AYT Tarih-2 | 4,50 | 5,00 | 6,00 |
| AYT Coğrafya-2 | 7,25 | 6,00 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 2,00 | 4,25 | 3,50 |
| AYT Din | -0,25 | 3,50 | 1,25 |
| OBP | 354,15 | 332,88 | 366,95 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.