Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗109970294 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yalova konumundaki Yalova Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretsiz (Devlet) statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 401,13819, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 115.547. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği109970294 · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | SAY | Ücretsiz (Devlet)Örgün · | 401,13819 | 115.547Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 401,13819 | 115.547Sıra kaynağı ↗ | 50 | 51 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 372,96000 | 135.170 | 52 | 52 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 344,01000 | 158.343 | 67 | 67 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 366,86000 | 157.959 | 67 | 67 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,00 | 33,75 | 26,50 |
| TYT Sosyal | 12,75 | 17,50 | 11,25 |
| TYT Matematik | 18,25 | 18,50 | 22,25 |
| TYT Fen | 10,50 | 8,75 | 9,50 |
| AYT Matematik | 22,25 | 16,00 | 22,50 |
| AYT Fizik | 4,00 | 5,50 | 8,00 |
| AYT Kimya | 4,00 | -0,50 | 0,75 |
| AYT Biyoloji | 4,50 | 4,25 | 4,25 |
| OBP | 471,49 | 410,35 | 457,73 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.