Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗200590191 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 204,64350, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 981.677. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)200590191 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 204,64350 | 981.677Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204,64350 | 981.677Sıra kaynağı ↗ | 32 | 32 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 176,44000 | 1.160.787 | 26 | 26 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 252,29000 | 835.638 | 23 | 23 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 334,64000 | 162.938 | 20 | 20 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 2,50 | 24,00 | 20,50 |
| TYT Sosyal | -0,50 | 5,50 | 16,50 |
| TYT Matematik | 0,00 | Yayımlanmamış | 7,75 |
| TYT Fen | 0,00 | Yayımlanmamış | -0,75 |
| AYT Edebiyat | 1,50 | 5,75 | 10,25 |
| AYT Tarih-1 | 0,25 | 0,00 | 1,50 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,50 | 2,75 | 4,75 |
| AYT Tarih-2 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| AYT Coğrafya-2 | -0,50 | 0,00 | 4,75 |
| AYT Felsefe | 0,00 | 2,75 | 9,50 |
| AYT Din | 0,50 | 1,50 | 4,00 |
| OBP | 343,50 | 375,65 | 432,74 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.