Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗200690362 kodlu Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli), Ankara konumundaki Başkent Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 328,96651, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 234.714. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)200690362 · Moleküler Biyoloji ve Genetik | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 328,96651 | 234.714Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 328,96651 | 234.714Sıra kaynağı ↗ | 26 | 26 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 304,22000 | 293.655 | 30 | 30 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 320,19000 | 208.061 | 28 | 28 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 377,70000 | 140.872 | 30 | 30 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29,75 | 27,50 | 30,00 |
| TYT Sosyal | 11,50 | 12,00 | 15,00 |
| TYT Matematik | 10,50 | 9,50 | 24,75 |
| TYT Fen | 9,25 | 13,00 | 10,25 |
| AYT Matematik | 9,25 | 4,50 | 17,75 |
| AYT Fizik | 1,75 | 7,25 | 6,50 |
| AYT Kimya | 2,50 | 4,25 | 5,50 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 5,50 | 4,25 |
| OBP | 412,46 | 484,22 | 467,28 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.