Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗200690502 kodlu Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli), Ankara konumundaki Başkent Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 263,35411, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 644.819. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)200690502 · Uluslararası Ticaret ve Finansman | Başkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | %50 İndirimliÖrgün · | 263,35411 | 644.819Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 263,35411 | 644.819Sıra kaynağı ↗ | 38 | 38 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 254,94000 | 751.069 | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 266,36000 | 639.582 | 39 | 39 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 272,46000 | 642.222 | 34 | 34 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,50 | 28,00 | 14,25 |
| TYT Sosyal | 11,00 | 11,25 | 10,75 |
| TYT Matematik | 7,00 | 18,00 | 1,25 |
| TYT Fen | 7,75 | 6,50 | 3,25 |
| AYT Matematik | 3,25 | 1,25 | 4,50 |
| AYT Edebiyat | 0,00 | 1,50 | 5,75 |
| AYT Tarih-1 | 0,00 | 0,00 | 5,25 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| OBP | 430,41 | 435,55 | 447,13 |
Aynı EA puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.