Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗201650367 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli), Gaziantep konumundaki Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 227,53284, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 833.798. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)201650367 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf | Gaziantep | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 227,53284 | 833.798Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 227,53284 | 833.798Sıra kaynağı ↗ | 24 | 24 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 238,40000 | 771.748 | 24 | 24 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 264,01000 | 712.645 | 23 | 23 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 287,89000 | 440.757 | 23 | 23 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 15,25 | 19,50 | 26,50 |
| TYT Sosyal | 5,25 | 5,00 | 6,25 |
| TYT Matematik | 3,75 | 1,00 | 5,00 |
| TYT Fen | 0,00 | 1,25 | -0,25 |
| AYT Edebiyat | 9,00 | 5,25 | 6,25 |
| AYT Tarih-1 | 2,50 | 1,75 | -2,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,25 | 4,00 | 0,00 |
| AYT Tarih-2 | 0,00 | 0,25 | 1,50 |
| AYT Coğrafya-2 | 0,00 | 0,25 | 5,00 |
| AYT Felsefe | 0,00 | 1,75 | 4,50 |
| AYT Din | 0,00 | 1,00 | 3,75 |
| OBP | 360,10 | 479,82 | 477,88 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.