Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗202110744 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli), Ankara konumundaki İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 522,94577, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 6.060. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)202110744 · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 522,94577 | 6.060Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 522,94577 | 6.060Sıra kaynağı ↗ | 35 | 35 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 520,62000 | 3.921 | 35 | 35 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 525,80000 | 3.063 | 35 | 35 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 533,20000 | 3.163 | 35 | 35 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,75 | 31,50 | 32,50 |
| TYT Sosyal | 15,50 | 16,25 | 16,25 |
| TYT Matematik | 34,50 | 40,00 | 39,00 |
| TYT Fen | 17,50 | 20,00 | 15,00 |
| AYT Matematik | 40,00 | 37,50 | 40,00 |
| AYT Fizik | 14,00 | 12,75 | 14,00 |
| AYT Kimya | 11,75 | 10,50 | 13,00 |
| AYT Biyoloji | 13,00 | 11,75 | 11,75 |
| OBP | 443,99 | 489,23 | 472,20 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.