Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗203590171 kodlu Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İzmir konumundaki İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 229,56473, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 817.687. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)203590171 · Yeni Medya ve İletişim | İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf | İzmir | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 229,56473 | 817.687Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 229,56473 | 817.687Sıra kaynağı ↗ | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 252,99000 | 629.525 | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 289,58000 | 475.105 | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 289,69000 | 426.224 | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21,00 | 18,75 | 29,25 |
| TYT Sosyal | 6,75 | 10,50 | 9,75 |
| TYT Matematik | 1,25 | Yayımlanmamış | 1,25 |
| TYT Fen | 0,00 | Yayımlanmamış | -0,50 |
| AYT Edebiyat | 4,00 | 5,50 | 5,25 |
| AYT Tarih-1 | 0,75 | 4,25 | -1,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,50 | 3,75 | 1,00 |
| AYT Tarih-2 | 0,25 | 1,25 | 3,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 2,75 | 1,75 | 3,75 |
| AYT Felsefe | 4,75 | 4,25 | 4,50 |
| AYT Din | 2,00 | 3,75 | 3,00 |
| OBP | 377,83 | 400,04 | 437,31 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.