Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗205410335 kodlu Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli), Ankara konumundaki Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 491,30652, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 26.355. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)205410335 · Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 İndirimliÖrgün · | 491,30652 | 26.355Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 491,30652 | 26.355Sıra kaynağı ↗ | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 490,55000 | 15.835 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 481,86000 | 18.769 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 516,40000 | 9.573 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,00 | 31,25 | 33,75 |
| TYT Sosyal | 12,50 | 18,75 | 15,00 |
| TYT Matematik | 34,00 | 36,25 | 33,75 |
| TYT Fen | 16,25 | 18,75 | 18,75 |
| AYT Matematik | 35,00 | 25,00 | 38,75 |
| AYT Fizik | 12,75 | 14,00 | 12,75 |
| AYT Kimya | 11,75 | 9,25 | 11,75 |
| AYT Biyoloji | 10,50 | 11,75 | 10,50 |
| OBP | 479,86 | 488,39 | 466,01 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.