Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗205410398 kodlu Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli), Ankara konumundaki Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 305,43363, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 332.800. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli)205410398 · Uluslararası Girişimcilik | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | EA | %50 İndirimliÖrgün · | 305,43363 | 332.800Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 305,43363 | 332.800Sıra kaynağı ↗ | 14 | 14 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 342,37000 | 148.360 | 8 | 8 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 349,01000 | 128.910 | 4 | 4 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 344,14000 | 181.609 | 5 | 5 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,00 | 24,00 | 26,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 13,25 | 17,50 |
| TYT Matematik | 13,75 | 10,75 | 8,25 |
| TYT Fen | 9,75 | 1,50 | 0,75 |
| AYT Matematik | 11,25 | 6,00 | 10,75 |
| AYT Edebiyat | 10,25 | 19,00 | 16,00 |
| AYT Tarih-1 | 2,50 | 8,75 | 2,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 2,25 | 3,75 | 3,50 |
| OBP | 460,45 | 468,19 | 432,41 |
Aynı EA puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.