Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗205410423 kodlu Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli), Ankara konumundaki Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 389,78773, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 129.756. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)205410423 · Biyomedikal Mühendisliği | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | SAY | %50 İndirimliÖrgün · | 389,78773 | 129.756Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 389,78773 | 129.756Sıra kaynağı ↗ | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 363,80000 | 149.461 | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 346,13000 | 154.639 | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 392,43000 | 120.326 | 37 | 37 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30,00 | 33,75 | 33,75 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 13,25 | 12,75 |
| TYT Matematik | 22,50 | 19,25 | 24,75 |
| TYT Fen | 13,00 | 10,50 | 10,00 |
| AYT Matematik | 13,50 | 4,50 | 16,25 |
| AYT Fizik | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
| AYT Kimya | 4,75 | 5,25 | 7,00 |
| AYT Biyoloji | 5,00 | 8,00 | 8,00 |
| OBP | 446,18 | 472,56 | 490,82 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.