Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗205410908 kodlu Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli), Ankara konumundaki Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 233,95828, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 780.332 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)205410908 · Görsel İletişim Tasarımı | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf | Ankara | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 233,95828 | ≈ 780.332Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233,95828 | ≈ 780.332Sıra kaynağı ↗ | 37 | 28 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 299,45000 | 248.425 | 23 | 23 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 313,18000 | 308.769 | 22 | 22 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 339,43000 | 144.878 | 22 | 22 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,75 | 28,75 | 26,75 |
| TYT Sosyal | 9,75 | 7,50 | 10,00 |
| TYT Matematik | 5,00 | 13,75 | Yayımlanmamış |
| TYT Fen | 0,75 | 2,00 | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 7,75 | 7,75 | 14,00 |
| AYT Tarih-1 | 3,00 | 3,00 | 4,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 1,75 | 3,75 | 3,75 |
| AYT Tarih-2 | 0,25 | 2,75 | 3,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 2,50 | 2,75 | 7,50 |
| AYT Felsefe | 7,50 | 2,50 | 3,00 |
| AYT Din | 2,75 | 0,00 | 5,00 |
| OBP | 396,70 | 421,19 | 345,60 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.