Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗206410657 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli), Antalya konumundaki Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 195,78258, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 1.015.103 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)206410657 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf | Antalya | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 195,78258 | ≈ 1.015.103Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 195,78258 | ≈ 1.015.103Sıra kaynağı ↗ | 42 | 38 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 291,07000 | 302.208 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 304,10000 | 366.797 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 301,15000 | 340.927 | 40 | 40 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,25 | 23,50 | 21,25 |
| TYT Sosyal | 10,00 | 7,50 | 4,25 |
| TYT Matematik | 2,50 | 2,00 | Yayımlanmamış |
| TYT Fen | 0,00 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 7,50 | 5,25 | 8,50 |
| AYT Tarih-1 | 2,75 | 4,50 | 2,50 |
| AYT Coğrafya-1 | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
| AYT Tarih-2 | 1,25 | 4,00 | 6,00 |
| AYT Coğrafya-2 | 6,00 | 4,25 | 3,50 |
| AYT Felsefe | 4,75 | 5,00 | 5,00 |
| AYT Din | 3,50 | 2,75 | 4,00 |
| OBP | 395,71 | 360,27 | 343,35 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.