Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗207610124 kodlu Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki Biruni Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 249,54177, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 536.837. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)207610124 · Moleküler Biyoloji ve Genetik | Biruni ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SAY | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 249,54177 | 536.837Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 249,54177 | 536.837Sıra kaynağı ↗ | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 251,55000 | 582.978 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 258,08000 | 467.266 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 283,26000 | 399.066 | 34 | 34 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,25 | 32,50 | 26,50 |
| TYT Sosyal | 7,25 | 13,00 | 7,25 |
| TYT Matematik | 7,50 | 8,25 | 10,00 |
| TYT Fen | 7,00 | 3,25 | 5,75 |
| AYT Matematik | -1,25 | 3,00 | 12,25 |
| AYT Fizik | 3,25 | 0,00 | 0,25 |
| AYT Kimya | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 0,00 | 0,75 |
| OBP | 389,62 | 430,49 | 441,75 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.