Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗210402481 kodlu Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli), İstanbul konumundaki İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 209,35250, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 956.672. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)210402481 · Radyo, Televizyon ve Sinema | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf | İstanbul | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 209,35250 | 956.672Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 209,35250 | 956.672Sıra kaynağı ↗ | 53 | 53 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 188,16000 | 1.129.000 | 58 | 58 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 241,34000 | 952.326 | 62 | 62 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 274,72000 | 556.646 | 62 | 62 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 7,50 | 20,50 | 27,00 |
| TYT Sosyal | 1,25 | 1,50 | 6,00 |
| TYT Matematik | -0,75 | 2,00 | 2,00 |
| TYT Fen | 1,25 | Yayımlanmamış | 0,75 |
| AYT Edebiyat | 0,50 | 3,25 | 6,00 |
| AYT Tarih-1 | 1,25 | 0,75 | 1,50 |
| AYT Coğrafya-1 | 0,25 | 1,75 | 1,50 |
| AYT Tarih-2 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 1,25 | 0,00 | 3,00 |
| AYT Felsefe | -0,25 | 2,75 | 2,75 |
| AYT Din | -0,75 | 2,75 | 2,50 |
| OBP | 357,06 | 379,15 | 388,89 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.