Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗300112003 kodlu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli), KKTC-Gazimağusa konumundaki Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan kktc programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 203,68315, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 913.043. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)300112003 · Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC | KKTC-Gazimağusa | SAY | %50 İndirimliÖrgün · | 203,68315 | 913.043Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203,68315 | 913.043Sıra kaynağı ↗ | 20 | 20 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 219,57000 | 940.123 | 17 | 17 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 204,53000 | 1.064.794 | 17 | 17 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 242,95000 | 674.002 | 9 | 9 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,00 | 5,25 | 17,00 |
| TYT Sosyal | 3,75 | 4,50 | 11,50 |
| TYT Matematik | 2,75 | 0,50 | 2,50 |
| TYT Fen | 0,00 | 1,00 | -2,25 |
| AYT Matematik | 3,50 | 1,00 | 3,00 |
| AYT Fizik | -1,00 | -0,75 | 0,25 |
| AYT Kimya | 0,00 | 1,00 | 4,75 |
| AYT Biyoloji | -0,25 | -0,50 | 0,25 |
| OBP | 402,99 | 462,16 | 467,91 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.