DGS Geçiş Alanları ve Kontenjan Raporu
2026 kontenjan / 2026 geçiş alanı · Son güncelleme: · Yayıncı: Sınavbaz
Önlisans alan sayısı aday/mezun sayısı değildir. Bu nedenle geçiş alanı sayısının kontenjana oranı kabul olasılığı olarak üretilmez. Kullanılan kontenjan ve yerleşen sayıları 2026 ilk yerleştirmesine aittir. Eşleşme tam alan adı ve puan türüne dayanır; sıfır eşleşme hak bulunmadığını kanıtlamaz.
Temel bulgular
Program
Kontenjan
Önlisans alanı
Program: en yüksek sekiz grup
Grafik yalnız aşağıdaki tablonun program alanını gösterir. Tür/dönem etiketleri ayrı tutulur; bu bir başarı sıralaması değildir.
| Lisans alanı | Puan türü | Program | 2026 kontenjan | Yerleşen | 2026 geçiş alanı sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 20 | 40 | 40 | 75 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Aktüerya Bilimleri | SAY | 7 | 26 | 15 | 5 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | 11 | 40 | 13 | 5 |
| Antropoloji | EA | 8 | 26 | 6 | 1 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 10 | 53 | 53 | 2 |
| Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 7 | 2 |
| Arkeoloji | EA | 45 | 129 | 22 | 1 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 38 | 107 | 107 | 55 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bankacılık | EA | 1 | 5 | 5 | 24 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 12 | 37 | 24 | 24 |
| Basım Teknolojileri | SAY | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 182 | 360 | 305 | 21 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 11 | 65 | 12 | 2 |
| Bilgisayar Bilimleri | SAY | 5 | 19 | 19 | 34 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 229 | 447 | 447 | 50 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 9 | 9 | 9 | 32 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 9 | 17 | 17 | 33 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 23 | 84 | 82 | 33 |
| Bitki Koruma | SAY | 35 | 103 | 103 | 45 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 4 | 9 | 9 | 47 |
| Biyokimya | SAY | 4 | 13 | 13 | 6 |
| Biyoloji | SAY | 58 | 165 | 165 | 21 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 34 | 50 | 50 | 21 |
| Biyomühendislik | SAY | 9 | 22 | 22 | 10 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 17 | 30 | 30 | 11 |
| Biyoteknoloji | SAY | 5 | 20 | 20 | 11 |
| Cam | SÖZ | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Çalgı Yapımı ve Onarımı | SÖZ | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 31 | 2.121 | 1.084 | 23 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 28 | 28 | 30 |
| Çini Tasarımı ve Onarımı | SÖZ | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 28 | 71 | 32 | 7 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 72 | 166 | 166 | 8 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 10 | 20 | 20 | 13 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 11 | 61 | 61 | 11 |
| Deri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 47 | 115 | 13 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 44 | 132 | 95 | 1 |
| Ebelik | SAY | 78 | 78 | 1 | 3 |
| Ekonometri | EA | 25 | 116 | 59 | 8 |
| Ekonomi | EA | 33 | 78 | 32 | 18 |
| Ekonomi ve Finans | EA | 32 | 82 | 36 | 67 |
| El Sanatları | SÖZ | 2 | 6 | 6 | 18 |
| Elektrik Mühendisliği | SAY | 4 | 10 | 10 | 38 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 191 | 349 | 349 | 54 |
| Elektronik Mühendisliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 50 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 5 | 13 | 2 | 3 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 3 | 7 | 7 | 45 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 137 | 239 | 25 | 2 |
| Endüstriyel Tasarım | SAY | 50 | 157 | 80 | 9 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 4 | 7 | 5 | 8 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 16 | 26 | 26 | 46 |
| Enerji Yönetimi | EA | 3 | 9 | 9 | 21 |
| Ergoterapi | SAY | 28 | 70 | 70 | 8 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 8 | 26 | 26 | 2 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 6 | 17 | 12 | 18 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 52 | 256 | 165 | 24 |
| Fizik | SAY | 49 | 125 | 82 | 7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 195 | 484 | 484 | 17 |
| Fotoğraf | SÖZ | 8 | 20 | 16 | 31 |
| Fotoğraf ve Video | SÖZ | 1 | 6 | 6 | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 153 | 550 | 383 | 19 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 2 | 8 | 8 | 3 |
| Gazetecilik | SÖZ | 41 | 149 | 69 | 25 |
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 21 | 57 | 57 | 21 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 8 | 13 | 13 | 22 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 5 | 9 | 9 | 5 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | SAY | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 8 | 12 | 10 | 10 |
| Gerontoloji | SAY | 9 | 20 | 20 | 6 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 41 | 41 | 35 |
| Gıda Teknolojisi | SAY | 3 | 15 | 15 | 29 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 82 | 237 | 140 | 44 |
| Görsel Sanatlar | SÖZ | 4 | 16 | 16 | 35 |
| Grafik | EA | 7 | 24 | 21 | 25 |
| Grafik Sanatlar | EA | 7 | 28 | 26 | 25 |
| Grafik Tasarımı | EA | 46 | 135 | 85 | 31 |
| Gümrük İşletme | EA | 6 | 31 | 0 | 2 |
| Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | SÖZ | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 62 | 5.155 | 4.427 | 48 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 46 | 3.441 | 3.221 | 42 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 12 | 17 | 17 | 9 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 11 | 36 | 36 | 39 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 18 | 33 | 33 | 9 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 65 | 2.231 | 1.755 | 16 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 3 | 10 | 10 | 27 |
| Hemşirelik | SAY | 258 | 1.034 | 1.034 | 52 |
| Hukuk | EA | 129 | 188 | 188 | 3 |
| İç Mimarlık | SAY | 72 | 168 | 161 | 18 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 93 | 197 | 177 | 16 |
| İktisat | EA | 133 | 2.597 | 1.627 | 19 |
| İlahiyat | SÖZ | 86 | 784 | 784 | 2 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama | SÖZ | 5 | 500 | 500 | 0 |
| İletişim | SÖZ | 1 | 3 | 3 | 48 |
| İletişim Bilimleri | SÖZ | 1 | 5 | 4 | 48 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 3 | 10 | 6 | 31 |
| İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 18 | 48 | 23 | 48 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 4 |
| İmalat Mühendisliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 31 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 83 | 392 | 172 | 5 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 75 | 261 | 167 | 5 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 9 | 49 | 22 | 4 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 137 | 198 | 198 | 25 |
| İslam İktisadı ve Finans | EA | 7 | 12 | 7 | 19 |
| İslami İlimler | SÖZ | 11 | 75 | 75 | 2 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 9 | 9 | 3 |
| İstatistik | SAY | 20 | 70 | 70 | 30 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 4 | 9 | 9 | 33 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 13 | 28 | 26 | 4 |
| İşletme | EA | 269 | 12.437 | 10.004 | 101 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 7 | 8 | 8 | 20 |
| Kamu Yönetimi | EA | 19 | 3.085 | 3.041 | 16 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 7 | 12 | 9 | 6 |
| Kimya | SAY | 61 | 166 | 166 | 49 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 39 | 71 | 71 | 41 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 1 | 4 | 4 | 18 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 5 | 13 | 13 | 7 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 8 | 29 | 29 | 17 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 52 | 145 | 84 | 86 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 9 | 12 | 12 | 13 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 134 | 242 | 242 | 82 |
| Maliye | EA | 61 | 2.314 | 1.492 | 6 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | SAY | 4 | 8 | 8 | 21 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 7 | 23 | 23 | 34 |
| Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 15 | 10 | 30 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 41 | 71 | 71 | 40 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 29 | 53 | 53 | 21 |
| Mimarlık | SAY | 130 | 203 | 203 | 13 |
| Moda Tasarımı | EA | 3 | 12 | 12 | 24 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 80 | 233 | 209 | 11 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 21 | 83 | 52 | 20 |
| Müzecilik | EA | 2 | 8 | 3 | 1 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 1 | 4 | 4 | 10 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 3 | 4 | 4 | 10 |
| Odyoloji | SAY | 41 | 100 | 75 | 1 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 81 | 81 | 81 | 5 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 3 | 13 | 13 | 30 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 10 | 18 | 18 | 14 |
| Orman Mühendisliği | SAY | 12 | 26 | 26 | 26 |
| Ortez ve Protez | SAY | 3 | 11 | 11 | 2 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 10 | 18 | 18 | 42 |
| Oyunculuk | SÖZ | 15 | 27 | 0 | 2 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 61 | 61 | 61 | 7 |
| Pazarlama | EA | 7 | 13 | 4 | 22 |
| Perfüzyon | SAY | 4 | 11 | 8 | 2 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 3 | 4 | 4 | 19 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 37 | 153 | 101 | 10 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 93 | 249 | 116 | 20 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | SÖZ | 2 | 3 | 1 | 35 |
| Reklamcılık | SÖZ | 12 | 186 | 107 | 41 |
| Rekreasyon | EA | 46 | 200 | 29 | 2 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 21 | 68 | 14 | 11 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 16 | 62 | 1 | 3 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 5 | 13 | 0 | 3 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 93 | 7.760 | 7.760 | 88 |
| Sahne Sanatları | SÖZ | 8 | 15 | 0 | 9 |
| Sahne Tasarımı | SÖZ | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 42 | 42 | 12 | 2 |
| Seramik | EA | 13 | 34 | 24 | 15 |
| Seramik ve Cam | SÖZ | 10 | 23 | 11 | 11 |
| Sermaye Piyasası | EA | 7 | 23 | 16 | 23 |
| Seyahat İşletmeciliği | EA | 1 | 4 | 4 | 23 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 1 | 6 | 6 | 19 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sigortacılık | EA | 6 | 19 | 15 | 17 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 1 | 5 | 5 | 16 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 3 | 8 | 5 | 11 |
| Sinema ve Dijital Medya | SÖZ | 2 | 4 | 1 | 20 |
| Sinema ve Televizyon | SÖZ | 13 | 29 | 15 | 18 |
| Siyaset Bilimi | EA | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 122 | 6.464 | 4.023 | 15 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 73 | 209 | 58 | 5 |
| Sosyal Hizmet | EA | 81 | 954 | 954 | 49 |
| Sosyoloji | EA | 118 | 2.228 | 1.056 | 5 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 98 | 415 | 195 | 1 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 18 | 27 | 27 | 6 |
| Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 33 | 97 | 97 | 4 |
| Tapu Kadastro | EA | 2 | 13 | 13 | 8 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 25 | 81 | 81 | 19 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 13 | 14 | 14 | 20 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 11 | 30 | 30 | 22 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 10 | 29 | 29 | 18 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 33 | 102 | 102 | 47 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | EA | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Tekstil | SÖZ | 1 | 4 | 4 | 19 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 10 | 17 | 17 | 29 |
| Tekstil Tasarımı | EA | 1 | 2 | 2 | 34 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 47 | 118 | 90 | 34 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | SÖZ | 4 | 6 | 2 | 16 |
| Tezhip Sanatı | SÖZ | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Tiyatro | SÖZ | 7 | 18 | 1 | 2 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | 55 | 55 | 22 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 68 | 236 | 157 | 34 |
| Turizm Rehberliği | SÖZ | 42 | 195 | 129 | 31 |
| Tütün Eksperliği | SAY | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 8 | 29 | 29 | 29 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 6 | 29 | 29 | 31 |
| Uçak Mühendisliği | SAY | 13 | 22 | 22 | 21 |
| Uluslararası Finans | EA | 5 | 9 | 2 | 33 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 12 | 2 | 33 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 96 | 2.334 | 1.155 | 5 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 8 | 14 | 7 | 95 |
| Uluslararası Ticaret | EA | 9 | 36 | 17 | 54 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 71 | 261 | 147 | 60 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 46 | 174 | 100 | 55 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 2.010 | 1.422 | 57 |
| Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Veteriner | SAY | 35 | 173 | 173 | 9 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 115 | 192 | 192 | 45 |
| Yeni Medya | SÖZ | 7 | 16 | 4 | 31 |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 58 | 155 | 57 | 31 |
| Yerel Yönetimler | EA | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 2 | 12 | 12 | 17 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 135 | 1.525 | 1.516 | 40 |
| Zootekni | SAY | 25 | 71 | 71 | 25 |
Yöntem ve veri sınırları
Program kayıtları gruplanır; ortalamalar yalnız mevcut geçerli değerlerden hesaplanır. Kaynakta olmayan sayı sıfır kabul edilmez. Veri özeti SHA-256: 1d54591cb34767a1ac7716ce6dfd33af1ef0e2bf83136476d1329619bcd87c2d. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir.
Kaynaklar
Kaynak göster
Yayıncı kurum Sınavbaz; veri sahipleri aşağıdaki kaynaklarda belirtilir.