Şehirlere Göre Üniversite Programları
2026 · Son güncelleme: · Yayıncı: Sınavbaz
Ortalama yalnız aynı şehir etiketi ve puan türünün puanı/sırası oluşmuş programlarından hesaplanır; kontenjanla ağırlıklandırılmaz. Farklı puan türleri karşılaştırılmaz. Kaynakta yurt dışı yerleşimleri de bulunabilir; eksik şehir etiketleri dışarıda tutulur.
Temel bulgular
Şehir etiketi
Üniversite
Program: en yüksek sekiz grup
Grafik yalnız aşağıdaki tablonun program alanını gösterir. Tür/dönem etiketleri ayrı tutulur; bu bir başarı sıralaması değildir.
| Şehir / yerleşim | Puan türü | Program | Ortalama taban | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | SAY | 59 | 346,34592 | 251,78665 | 517,5098 |
| Adana | EA | 25 | 328,62456 | 282,25868 | 428,99116 |
| Adana | SÖZ | 11 | 342,51147 | 279,66593 | 410,50239 |
| Adana | DİL | 4 | 387,7849 | 359,11665 | 433,09803 |
| Adana | TYT | 73 | 299,14964 | 200,67401 | 399,20241 |
| Adıyaman | SAY | 17 | 347,91143 | 245,04962 | 497,82994 |
| Adıyaman | EA | 10 | 278,27408 | 220,0279 | 375,18245 |
| Adıyaman | SÖZ | 9 | 332,06475 | 259,60327 | 425,23079 |
| Adıyaman | DİL | 3 | 317,80405 | 286,91104 | 365,89477 |
| Adıyaman | TYT | 43 | 279,07266 | 247,9139 | 373,36682 |
| Afyonkarahisar | SAY | 34 | 338,30196 | 203,33059 | 503,79423 |
| Afyonkarahisar | EA | 24 | 299,30382 | 229,72085 | 417,41184 |
| Afyonkarahisar | SÖZ | 13 | 322,06361 | 261,04249 | 423,37178 |
| Afyonkarahisar | DİL | 3 | 384,0802 | 343,36275 | 414,94663 |
| Afyonkarahisar | TYT | 97 | 287,72175 | 233,58891 | 373,16714 |
| Ağrı | SAY | 10 | 333,75351 | 205,53996 | 497,24546 |
| Ağrı | EA | 8 | 279,78082 | 226,32976 | 361,701 |
| Ağrı | SÖZ | 10 | 284,2656 | 210,69502 | 392,95609 |
| Ağrı | DİL | 3 | 300,55121 | 251,61232 | 331,55147 |
| Ağrı | TYT | 41 | 272,19862 | 234,04448 | 360,00033 |
| Aksaray | SAY | 16 | 342,85389 | 265,91643 | 499,77137 |
| Aksaray | EA | 12 | 284,67445 | 232,80569 | 367,93243 |
| Aksaray | SÖZ | 10 | 322,8039 | 260,03064 | 421,24026 |
| Aksaray | DİL | 3 | 368,8064 | 321,3911 | 405,07429 |
| Aksaray | TYT | 41 | 277,02861 | 242,15586 | 352,80697 |
| Amasya | SAY | 14 | 331,89289 | 252,87961 | 500,22394 |
| Amasya | EA | 6 | 314,54467 | 262,18524 | 370,41185 |
| Amasya | SÖZ | 7 | 319,55123 | 261,12506 | 397,13063 |
| Amasya | DİL | 2 | 392,78706 | 380,09783 | 405,47629 |
| Amasya | TYT | 54 | 288,41143 | 246,15518 | 368,6742 |
| Ankara | SAY | 611 | 399,52677 | 161,44555 | 547,56943 |
| Ankara | EA | 400 | 334,85726 | 149,10521 | 514,09187 |
| Ankara | SÖZ | 126 | 350,08327 | 158,44855 | 492,60235 |
| Ankara | DİL | 100 | 377,47427 | 150,73195 | 517,16557 |
| Ankara | TYT | 503 | 308,1176 | 163,5708 | 439,19 |
| Antalya | SAY | 91 | 353,87962 | 201,21631 | 520,72487 |
| Antalya | EA | 83 | 305,67671 | 167,70201 | 439,14702 |
| Antalya | SÖZ | 36 | 341,10022 | 176,69208 | 438,1187 |
| Antalya | DİL | 11 | 405,33016 | 358,96136 | 446,53096 |
| Antalya | TYT | 196 | 304,08701 | 169,19575 | 399,22166 |
| Ardahan | SAY | 3 | 305,08648 | 236,47191 | 374,1744 |
| Ardahan | EA | 8 | 228,72044 | 216,53673 | 258,63518 |
| Ardahan | SÖZ | 7 | 249,26653 | 232,08474 | 294,59693 |
| Ardahan | DİL | 2 | 296,35781 | 265,59394 | 327,12168 |
| Ardahan | TYT | 26 | 280,57285 | 232,50375 | 353,06333 |
| Artvin | SAY | 10 | 290,87435 | 223,67521 | 376,71759 |
| Artvin | EA | 9 | 270,39968 | 220,73806 | 362,89899 |
| Artvin | SÖZ | 9 | 318,73317 | 247,74229 | 418,34081 |
| Artvin | DİL | 2 | 330,18361 | 300,25246 | 360,11476 |
| Artvin | TYT | 49 | 283,25161 | 231,06409 | 359,07411 |
| Aydın | SAY | 27 | 339,12347 | 223,17626 | 508,90417 |
| Aydın | EA | 29 | 303,98163 | 259,0815 | 377,74699 |
| Aydın | SÖZ | 12 | 348,80796 | 307,0435 | 428,13603 |
| Aydın | DİL | 5 | 391,70285 | 373,5202 | 422,2751 |
| Aydın | TYT | 94 | 295,0422 | 244,55406 | 377,64975 |
| Balıkesir | SAY | 35 | 367,7502 | 288,0429 | 506,08362 |
| Balıkesir | EA | 31 | 316,72844 | 179,05891 | 427,85803 |
| Balıkesir | SÖZ | 19 | 337,13396 | 285,00842 | 422,88823 |
| Balıkesir | DİL | 3 | 399,92349 | 370,45963 | 425,70942 |
| Balıkesir | TYT | 100 | 296,11165 | 237,01591 | 374,6786 |
| Bartın | SAY | 16 | 317,09138 | 265,09663 | 383,92602 |
| Bartın | EA | 14 | 293,46953 | 234,22096 | 365,43865 |
| Bartın | SÖZ | 9 | 317,76541 | 241,83659 | 418,69847 |
| Bartın | DİL | 3 | 362,46801 | 296,63903 | 407,4056 |
| Bartın | TYT | 34 | 292,85774 | 246,86377 | 366,64602 |
| Batman | SAY | 9 | 348,28184 | 269,75932 | 477,93224 |
| Batman | EA | 7 | 252,66928 | 231,52575 | 295,33517 |
| Batman | SÖZ | 5 | 277,59092 | 250,57574 | 329,41315 |
| Batman | DİL | 2 | 318,08359 | 282,60536 | 353,56182 |
| Batman | TYT | 44 | 286,40553 | 242,75472 | 373,81669 |
| Bayburt | SAY | 6 | 304,46139 | 243,17041 | 375,65056 |
| Bayburt | EA | 10 | 273,9607 | 225,79252 | 361,75678 |
| Bayburt | SÖZ | 7 | 294,80717 | 237,04496 | 391,62297 |
| Bayburt | DİL | 1 | 391,93865 | 391,93865 | 391,93865 |
| Bayburt | TYT | 40 | 281,14819 | 242,34887 | 357,22993 |
| Bilecik | SAY | 16 | 345,87847 | 267,56089 | 500,8104 |
| Bilecik | EA | 12 | 293,70729 | 255,29795 | 343,79605 |
| Bilecik | SÖZ | 4 | 291,67938 | 272,54491 | 302,53031 |
| Bilecik | DİL | 1 | 336,28177 | 336,28177 | 336,28177 |
| Bilecik | TYT | 62 | 285,0682 | 241,86822 | 363,66389 |
| Bingöl | SAY | 20 | 295,21841 | 230,44064 | 476,71871 |
| Bingöl | EA | 10 | 262,02209 | 219,62735 | 345,17603 |
| Bingöl | SÖZ | 6 | 251,05569 | 234,63783 | 266,81667 |
| Bingöl | DİL | 4 | 284,05155 | 205,80194 | 341,791 |
| Bingöl | TYT | 67 | 282,71286 | 239,62375 | 366,21475 |
| Bişkek-Kırgızistan | SAY | 7 | 332,04862 | 237,91513 | 489,70167 |
| Bişkek-Kırgızistan | EA | 9 | 243,34276 | 215,31839 | 317,03798 |
| Bişkek-Kırgızistan | SÖZ | 7 | 253,82368 | 203,0969 | 347,6786 |
| Bişkek-Kırgızistan | DİL | 3 | 299,41677 | 254,51671 | 331,12469 |
| Bitlis | SAY | 10 | 338,54175 | 263,89515 | 515,76385 |
| Bitlis | EA | 7 | 240,64929 | 221,30807 | 293,46134 |
| Bitlis | SÖZ | 6 | 260,05772 | 238,22871 | 311,12171 |
| Bitlis | DİL | 2 | 272,29951 | 207,17037 | 337,42865 |
| Bitlis | TYT | 55 | 276,2978 | 238,02473 | 367,26207 |
| Bolu | SAY | 23 | 341,03844 | 242,36185 | 506,10047 |
| Bolu | EA | 15 | 318,56227 | 260,08221 | 424,24777 |
| Bolu | SÖZ | 12 | 347,98058 | 307,38642 | 425,41596 |
| Bolu | DİL | 4 | 397,69511 | 365,53131 | 420,87299 |
| Bolu | TYT | 50 | 290,82529 | 241,28811 | 375,78205 |
| Burdur | SAY | 30 | 326,80295 | 242,81471 | 500,37586 |
| Burdur | EA | 21 | 283,66006 | 238,65419 | 367,96569 |
| Burdur | SÖZ | 11 | 326,82871 | 260,87821 | 420,55898 |
| Burdur | DİL | 3 | 392,00193 | 379,47576 | 408,98381 |
| Burdur | TYT | 98 | 284,52965 | 229,6259 | 367,87446 |
| Bursa | SAY | 80 | 359,5104 | 179,44215 | 516,93863 |
| Bursa | EA | 45 | 329,00879 | 178,31242 | 435,52716 |
| Bursa | SÖZ | 13 | 349,33225 | 184,64121 | 432,58863 |
| Bursa | DİL | 6 | 402,63509 | 330,05154 | 442,46305 |
| Bursa | TYT | 130 | 308,07334 | 195,23356 | 390,32563 |
| Çanakkale | SAY | 41 | 338,68312 | 258,27564 | 511,28863 |
| Çanakkale | EA | 27 | 312,90799 | 238,9228 | 387,11799 |
| Çanakkale | SÖZ | 15 | 358,00764 | 289,57199 | 429,50108 |
| Çanakkale | DİL | 3 | 428,96065 | 419,70151 | 438,66573 |
| Çanakkale | TYT | 97 | 294,29148 | 246,43069 | 384,84798 |
| Çankırı | SAY | 21 | 314,51556 | 251,84578 | 477,38716 |
| Çankırı | EA | 17 | 276,01466 | 224,14528 | 411,21904 |
| Çankırı | SÖZ | 5 | 266,27094 | 242,56333 | 283,19705 |
| Çankırı | DİL | 3 | 303,8501 | 231,85652 | 374,5424 |
| Çankırı | TYT | 32 | 282,30817 | 240,52307 | 358,36446 |
| Çorum | SAY | 11 | 333,41557 | 269,96926 | 498,15446 |
| Çorum | EA | 13 | 265,40843 | 228,18712 | 316,56199 |
| Çorum | SÖZ | 4 | 265,89153 | 252,8137 | 280,0579 |
| Çorum | TYT | 64 | 279,41091 | 243,58322 | 357,47431 |
| Denizli | SAY | 33 | 349,8497 | 206,78011 | 511,71519 |
| Denizli | EA | 25 | 313,80102 | 241,13571 | 427,01499 |
| Denizli | SÖZ | 16 | 335,06324 | 275,53593 | 428,42495 |
| Denizli | DİL | 5 | 385,53424 | 349,36966 | 426,30109 |
| Denizli | TYT | 78 | 295,63723 | 240,76637 | 383,96225 |
| Diyarbakır | SAY | 24 | 339,51282 | 258,56926 | 506,6557 |
| Diyarbakır | EA | 12 | 316,37734 | 254,94743 | 418,52659 |
| Diyarbakır | SÖZ | 16 | 328,92229 | 268,2536 | 409,52232 |
| Diyarbakır | DİL | 4 | 355,619 | 273,62667 | 425,05116 |
| Diyarbakır | TYT | 53 | 299,34336 | 249,57608 | 402,90947 |
| Düzce | SAY | 23 | 341,4265 | 258,81664 | 502,87633 |
| Düzce | EA | 17 | 300,61894 | 248,78419 | 369,7827 |
| Düzce | SÖZ | 13 | 314,35156 | 237,07479 | 420,28557 |
| Düzce | DİL | 1 | 413,66258 | 413,66258 | 413,66258 |
| Düzce | TYT | 55 | 288,5394 | 247,66304 | 368,251 |
| Edirne | SAY | 26 | 349,39895 | 278,57225 | 506,4354 |
| Edirne | EA | 20 | 297,74378 | 254,06611 | 370,15889 |
| Edirne | SÖZ | 11 | 329,31015 | 258,85301 | 418,71145 |
| Edirne | DİL | 8 | 338,7809 | 259,23513 | 417,39153 |
| Edirne | TYT | 72 | 297,77716 | 252,38038 | 368,64954 |
| Elazığ | SAY | 45 | 337,22662 | 236,60062 | 501,97559 |
| Elazığ | EA | 10 | 298,80177 | 252,51579 | 376,15636 |
| Elazığ | SÖZ | 14 | 295,80531 | 248,04868 | 401,0753 |
| Elazığ | DİL | 3 | 364,96557 | 319,13343 | 402,4786 |
| Elazığ | TYT | 64 | 290,12047 | 241,53986 | 379,92529 |
| Erzincan | SAY | 15 | 353,71534 | 251,67777 | 497,58379 |
| Erzincan | EA | 11 | 295,99724 | 235,91806 | 409,86074 |
| Erzincan | SÖZ | 8 | 307,21416 | 244,13024 | 394,56808 |
| Erzincan | DİL | 3 | 372,59531 | 356,69707 | 398,51014 |
| Erzincan | TYT | 59 | 286,99797 | 242,44996 | 364,26353 |
| Erzurum | SAY | 65 | 321,50183 | 198,35094 | 508,05127 |
| Erzurum | EA | 35 | 285,72164 | 209,33075 | 417,45502 |
| Erzurum | SÖZ | 27 | 310,64237 | 242,32598 | 427,35086 |
| Erzurum | DİL | 12 | 331,28378 | 192,59346 | 404,25281 |
| Erzurum | TYT | 100 | 291,78428 | 243,11372 | 377,71301 |
| Eskişehir | SAY | 63 | 393,86259 | 273,27722 | 532,26182 |
| Eskişehir | EA | 50 | 330,66481 | 250,9521 | 440,72538 |
| Eskişehir | SÖZ | 23 | 364,1717 | 239,09734 | 439,70624 |
| Eskişehir | DİL | 12 | 374,22996 | 288,52251 | 452,02104 |
| Eskişehir | TYT | 79 | 320,34755 | 222,42277 | 401,47158 |
| Gaziantep | SAY | 73 | 347,98705 | 164,98611 | 508,5541 |
| Gaziantep | EA | 50 | 294,74931 | 166,60945 | 420,75526 |
| Gaziantep | SÖZ | 28 | 322,73499 | 181,27466 | 433,85054 |
| Gaziantep | DİL | 7 | 347,15077 | 241,90611 | 417,89329 |
| Gaziantep | TYT | 125 | 296,87154 | 192,55329 | 388,4741 |
| Gazimağusa | SAY | 24 | 403,2365 | 236,83334 | 505,29513 |
| Gazimağusa | EA | 6 | 261,06091 | 190,47408 | 367,06086 |
| Giresun | SAY | 15 | 337,78555 | 219,77181 | 498,52841 |
| Giresun | EA | 17 | 274,18212 | 225,22274 | 366,89643 |
| Giresun | SÖZ | 13 | 313,2776 | 263,75272 | 420,52722 |
| Giresun | DİL | 2 | 392,24008 | 378,58463 | 405,89552 |
| Giresun | TYT | 72 | 282,93021 | 244,97971 | 372,80006 |
| Gümüşhane | SAY | 10 | 300,38646 | 240,71778 | 377,11692 |
| Gümüşhane | EA | 13 | 270,87817 | 222,73583 | 348,9149 |
| Gümüşhane | SÖZ | 8 | 267,35083 | 241,46185 | 327,26045 |
| Gümüşhane | DİL | 2 | 324,39074 | 295,20057 | 353,5809 |
| Gümüşhane | TYT | 57 | 290,12442 | 238,12596 | 359,90091 |
| Hakkari | SAY | 4 | 322,1371 | 304,10601 | 373,10806 |
| Hakkari | EA | 6 | 264,61242 | 218,50077 | 358,76519 |
| Hakkari | SÖZ | 3 | 333,87774 | 232,35102 | 417,86305 |
| Hakkari | DİL | 2 | 332,52081 | 282,46082 | 382,58081 |
| Hakkari | TYT | 25 | 271,8395 | 237,15885 | 352,91829 |
| Hatay | SAY | 38 | 321,61144 | 235,18254 | 499,83145 |
| Hatay | EA | 19 | 287,31434 | 234,47028 | 371,51088 |
| Hatay | SÖZ | 13 | 313,1204 | 255,50573 | 423,17341 |
| Hatay | DİL | 3 | 371,94453 | 326,59868 | 401,89701 |
| Hatay | TYT | 95 | 286,27241 | 237,04466 | 375,64418 |
| Iğdır | SAY | 14 | 285,60944 | 208,87379 | 476,62309 |
| Iğdır | EA | 10 | 244,2631 | 206,68176 | 289,85029 |
| Iğdır | SÖZ | 7 | 249,79665 | 232,38264 | 293,65156 |
| Iğdır | DİL | 1 | 324,0505 | 324,0505 | 324,0505 |
| Iğdır | TYT | 43 | 280,10612 | 232,52837 | 355,4768 |
| Isparta | SAY | 44 | 334,67567 | 248,17756 | 507,569 |
| Isparta | EA | 26 | 302,45046 | 252,54868 | 420,8725 |
| Isparta | SÖZ | 14 | 312,89926 | 271,86507 | 377,07822 |
| Isparta | DİL | 4 | 371,95713 | 313,911 | 422,90331 |
| Isparta | TYT | 127 | 292,61751 | 234,3415 | 378,24335 |
| İstanbul | SAY | 1.787 | 362,8152 | 148,03663 | 559,69717 |
| İstanbul | EA | 1.350 | 301,73587 | 147,86679 | 533,52966 |
| İstanbul | SÖZ | 524 | 323,05639 | 153,63589 | 504,2332 |
| İstanbul | DİL | 185 | 344,96325 | 140,28441 | 514,60755 |
| İstanbul | TYT | 2.413 | 281,3627 | 128,95984 | 461,50698 |
| İzmir | SAY | 214 | 380,4871 | 164,73714 | 526,97542 |
| İzmir | EA | 130 | 327,56935 | 160,48211 | 444,09069 |
| İzmir | SÖZ | 69 | 343,19001 | 161,7046 | 442,16082 |
| İzmir | DİL | 28 | 380,94339 | 184,08964 | 460,89796 |
| İzmir | TYT | 313 | 305,23021 | 167,14036 | 408,43974 |
| Kahramanmaraş | SAY | 29 | 311,74719 | 241,29702 | 499,90485 |
| Kahramanmaraş | EA | 15 | 284,14954 | 237,73661 | 377,65436 |
| Kahramanmaraş | SÖZ | 9 | 321,25813 | 263,59194 | 402,17849 |
| Kahramanmaraş | DİL | 2 | 387,65494 | 374,16932 | 401,14056 |
| Kahramanmaraş | TYT | 82 | 289,51066 | 246,452 | 386,4886 |
| Karabük | SAY | 26 | 333,97965 | 228,9925 | 497,74483 |
| Karabük | EA | 14 | 268,82928 | 227,17154 | 350,73947 |
| Karabük | SÖZ | 10 | 270,98477 | 253,90489 | 334,79777 |
| Karabük | DİL | 2 | 347,87838 | 327,15495 | 368,60181 |
| Karabük | TYT | 50 | 282,27314 | 239,86453 | 360,92777 |
| Karaman | SAY | 14 | 342,62179 | 272,28025 | 500,01782 |
| Karaman | EA | 15 | 276,26877 | 225,03744 | 365,99317 |
| Karaman | SÖZ | 10 | 315,87275 | 249,95564 | 418,871 |
| Karaman | DİL | 6 | 297,85134 | 164,89346 | 372,93299 |
| Karaman | TYT | 50 | 294,09575 | 242,97399 | 372,37034 |
| Kars | SAY | 15 | 326,79683 | 246,23295 | 497,37332 |
| Kars | EA | 12 | 263,7116 | 219,44884 | 361,10568 |
| Kars | SÖZ | 11 | 279,52643 | 230,91796 | 392,45696 |
| Kars | DİL | 4 | 288,72772 | 209,57026 | 341,99396 |
| Kars | TYT | 41 | 280,03911 | 240,20739 | 358,79684 |
| Kastamonu | SAY | 18 | 333,97938 | 231,34025 | 499,11532 |
| Kastamonu | EA | 14 | 286,00864 | 229,92912 | 364,8922 |
| Kastamonu | SÖZ | 13 | 309,6595 | 240,79162 | 418,45128 |
| Kastamonu | DİL | 1 | 321,80459 | 321,80459 | 321,80459 |
| Kastamonu | TYT | 68 | 278,02742 | 235,75241 | 356,77172 |
| Kayseri | SAY | 67 | 358,62981 | 182,99549 | 511,3044 |
| Kayseri | EA | 34 | 315,41858 | 160,52496 | 428,81578 |
| Kayseri | SÖZ | 18 | 320,184 | 256,50476 | 407,66386 |
| Kayseri | DİL | 9 | 354,96577 | 188,2764 | 427,59149 |
| Kayseri | TYT | 97 | 302,96946 | 183,64386 | 394,9386 |
| Kırıkkale | SAY | 22 | 341,11737 | 257,58843 | 506,56453 |
| Kırıkkale | EA | 17 | 312,4146 | 247,14896 | 422,46426 |
| Kırıkkale | SÖZ | 9 | 332,78659 | 263,90035 | 419,45856 |
| Kırıkkale | DİL | 4 | 317,24166 | 234,27497 | 386,9004 |
| Kırıkkale | TYT | 44 | 301,96064 | 245,63315 | 372,38419 |
| Kırklareli | SAY | 14 | 340,15567 | 260,74881 | 500,83497 |
| Kırklareli | EA | 19 | 293,93051 | 243,97808 | 413,31476 |
| Kırklareli | SÖZ | 6 | 289,18187 | 251,80466 | 346,13241 |
| Kırklareli | DİL | 3 | 374,18114 | 349,2562 | 387,15304 |
| Kırklareli | TYT | 57 | 276,38806 | 228,01978 | 343,49255 |
| Kırşehir | SAY | 17 | 311,32242 | 242,77207 | 499,35649 |
| Kırşehir | EA | 14 | 278,56385 | 224,84406 | 367,31928 |
| Kırşehir | SÖZ | 8 | 313,4658 | 257,88662 | 395,45464 |
| Kırşehir | TYT | 51 | 281,80653 | 242,97064 | 370,65556 |
| Kilis | SAY | 7 | 300,68606 | 249,11089 | 380,44159 |
| Kilis | EA | 9 | 270,8078 | 224,00639 | 363,03073 |
| Kilis | SÖZ | 9 | 317,0814 | 253,73278 | 419,41984 |
| Kilis | DİL | 1 | 201,98206 | 201,98206 | 201,98206 |
| Kilis | TYT | 24 | 288,75592 | 242,36379 | 365,69446 |
| KKTC-Gazimağusa | SAY | 95 | 302,08878 | 174,04685 | 503,56905 |
| KKTC-Gazimağusa | EA | 71 | 257,48967 | 164,76767 | 407,36114 |
| KKTC-Gazimağusa | SÖZ | 29 | 276,83579 | 185,22773 | 412,71955 |
| KKTC-Gazimağusa | DİL | 8 | 289,61934 | 156,09589 | 398,5007 |
| KKTC-Gazimağusa | TYT | 50 | 249,60595 | 170,18579 | 344,53319 |
| KKTC-Girne | SAY | 76 | 300,98325 | 158,67198 | 508,23312 |
| KKTC-Girne | EA | 72 | 243,6722 | 149,02097 | 404,02299 |
| KKTC-Girne | SÖZ | 32 | 268,40807 | 144,26009 | 410,69808 |
| KKTC-Girne | DİL | 14 | 265,42228 | 182,76898 | 372,37032 |
| KKTC-Girne | TYT | 79 | 250,1913 | 163,61087 | 337,37506 |
| KKTC-Güzelyurt | SAY | 6 | 303,47977 | 165,5685 | 475,49784 |
| KKTC-Güzelyurt | EA | 4 | 241,073 | 170,67726 | 315,51414 |
| KKTC-Güzelyurt | TYT | 2 | 270,36763 | 227,70944 | 313,02582 |
| KKTC-Lefke | SAY | 37 | 269,98977 | 182,2826 | 474,11768 |
| KKTC-Lefke | EA | 27 | 253,14864 | 157,96453 | 404,08838 |
| KKTC-Lefke | SÖZ | 13 | 263,07752 | 163,98546 | 412,56722 |
| KKTC-Lefke | DİL | 4 | 307,81048 | 219,40557 | 381,48626 |
| KKTC-Lefke | TYT | 58 | 248,6635 | 168,50917 | 334,65064 |
| KKTC-Lefkoşa | SAY | 85 | 303,83051 | 158,56685 | 497,31048 |
| KKTC-Lefkoşa | EA | 89 | 243,40038 | 152,13544 | 407,04091 |
| KKTC-Lefkoşa | SÖZ | 31 | 266,92727 | 158,25269 | 411,50565 |
| KKTC-Lefkoşa | DİL | 10 | 274,47329 | 175,21964 | 389,74618 |
| KKTC-Lefkoşa | TYT | 110 | 242,12272 | 159,72076 | 333,32449 |
| Kocaeli | SAY | 47 | 384,18632 | 214,12238 | 513,85651 |
| Kocaeli | EA | 18 | 328,76244 | 210,97293 | 433,05727 |
| Kocaeli | SÖZ | 11 | 357,31844 | 330,59724 | 406,68478 |
| Kocaeli | DİL | 2 | 423,27937 | 413,39185 | 433,16689 |
| Kocaeli | TYT | 116 | 303,81354 | 179,2515 | 380,49515 |
| Konya | SAY | 150 | 336,01807 | 184,56639 | 527,75261 |
| Konya | EA | 91 | 296,98801 | 170,80788 | 434,99449 |
| Konya | SÖZ | 39 | 333,31769 | 183,29324 | 429,62894 |
| Konya | DİL | 22 | 323,20006 | 158,93159 | 422,31275 |
| Konya | TYT | 223 | 288,5145 | 172,78765 | 391,80912 |
| Kütahya | SAY | 29 | 347,58438 | 277,7049 | 502,56847 |
| Kütahya | EA | 20 | 285,5169 | 238,1201 | 371,67675 |
| Kütahya | SÖZ | 9 | 327,87325 | 270,48157 | 399,10942 |
| Kütahya | DİL | 2 | 394,12721 | 393,71185 | 394,54257 |
| Kütahya | TYT | 122 | 288,0357 | 243,95514 | 365,64203 |
| Malatya | SAY | 46 | 329,48662 | 230,78414 | 506,08984 |
| Malatya | EA | 27 | 290,88587 | 233,01283 | 414,59051 |
| Malatya | SÖZ | 19 | 307,80172 | 255,75787 | 429,26677 |
| Malatya | DİL | 3 | 386,15262 | 369,8459 | 406,43943 |
| Malatya | TYT | 79 | 289,13504 | 241,71923 | 387,51697 |
| Manisa | SAY | 26 | 361,88158 | 262,5895 | 507,93762 |
| Manisa | EA | 22 | 310,32029 | 261,94626 | 369,24816 |
| Manisa | SÖZ | 8 | 324,06697 | 283,17692 | 371,7877 |
| Manisa | DİL | 2 | 405,91813 | 400,58428 | 411,25198 |
| Manisa | TYT | 83 | 292,35686 | 246,87177 | 377,0352 |
| Mardin | SAY | 7 | 355,1501 | 248,15927 | 498,38769 |
| Mardin | EA | 11 | 260,34241 | 227,3424 | 350,44281 |
| Mardin | SÖZ | 10 | 283,01614 | 235,71032 | 349,43452 |
| Mardin | DİL | 5 | 294,91083 | 198,64827 | 369,66111 |
| Mardin | TYT | 36 | 287,89395 | 249,18282 | 374,88288 |
| Mersin | SAY | 48 | 348,67827 | 198,45079 | 511,76078 |
| Mersin | EA | 49 | 298,98085 | 154,42782 | 412,57013 |
| Mersin | SÖZ | 14 | 343,13416 | 207,14499 | 434,39763 |
| Mersin | DİL | 9 | 352,41998 | 171,36558 | 428,59149 |
| Mersin | TYT | 135 | 298,72285 | 178,0707 | 393,28367 |
| Muğla | SAY | 33 | 355,10359 | 268,73397 | 507,39763 |
| Muğla | EA | 26 | 315,024 | 263,1418 | 377,47375 |
| Muğla | SÖZ | 10 | 351,48585 | 287,57313 | 426,99658 |
| Muğla | DİL | 5 | 408,02711 | 387,8689 | 427,45721 |
| Muğla | TYT | 84 | 301,68024 | 252,24721 | 377,94362 |
| Muş | SAY | 11 | 273,24497 | 212,66361 | 383,6369 |
| Muş | EA | 11 | 268,56644 | 219,04302 | 362,91039 |
| Muş | SÖZ | 8 | 290,53265 | 237,88227 | 395,15098 |
| Muş | DİL | 2 | 363,27818 | 337,30869 | 389,24767 |
| Muş | TYT | 45 | 289,2062 | 244,63448 | 362,92081 |
| Nevşehir | SAY | 46 | 303,50911 | 158,57439 | 479,57704 |
| Nevşehir | EA | 29 | 276,07259 | 157,88237 | 374,95657 |
| Nevşehir | SÖZ | 17 | 299,8634 | 173,22315 | 423,62664 |
| Nevşehir | DİL | 12 | 333,1521 | 179,07299 | 412,84139 |
| Nevşehir | TYT | 105 | 285,97339 | 161,88049 | 418,96035 |
| Niğde | SAY | 31 | 311,13868 | 237,07242 | 501,13568 |
| Niğde | EA | 13 | 284,86018 | 243,22105 | 369,90761 |
| Niğde | SÖZ | 14 | 303,63101 | 242,96533 | 420,73742 |
| Niğde | DİL | 2 | 392,17805 | 381,54467 | 402,81142 |
| Niğde | TYT | 55 | 285,02264 | 240,09051 | 375,01922 |
| Ordu | SAY | 16 | 341,65728 | 233,79666 | 502,1154 |
| Ordu | EA | 9 | 307,69906 | 266,50249 | 380,2361 |
| Ordu | SÖZ | 10 | 338,422 | 280,31231 | 426,67792 |
| Ordu | DİL | 1 | 393,1846 | 393,1846 | 393,1846 |
| Ordu | TYT | 43 | 284,52537 | 249,85585 | 346,19392 |
| Osmaniye | SAY | 16 | 305,30222 | 224,72645 | 393,4876 |
| Osmaniye | EA | 13 | 274,95426 | 225,28994 | 324,51813 |
| Osmaniye | SÖZ | 6 | 285,33185 | 251,77033 | 325,88582 |
| Osmaniye | DİL | 2 | 362,52663 | 360,5931 | 364,46015 |
| Osmaniye | TYT | 38 | 283,53928 | 249,07505 | 374,81708 |
| Rize | SAY | 22 | 319,98061 | 242,48934 | 499,07641 |
| Rize | EA | 13 | 297,17142 | 249,95747 | 411,51275 |
| Rize | SÖZ | 8 | 304,99031 | 252,34137 | 362,14138 |
| Rize | DİL | 1 | 375,96459 | 375,96459 | 375,96459 |
| Rize | TYT | 37 | 286,5931 | 249,43752 | 368,13393 |
| Sakarya | SAY | 38 | 376,60015 | 262,54008 | 508,03534 |
| Sakarya | EA | 25 | 333,32284 | 272,3086 | 427,56237 |
| Sakarya | SÖZ | 16 | 351,09604 | 304,14864 | 423,24731 |
| Sakarya | DİL | 4 | 396,81011 | 360,41483 | 418,56822 |
| Sakarya | TYT | 103 | 304,89536 | 253,46317 | 377,498 |
| Samsun | SAY | 59 | 362,3272 | 254,38178 | 516,24435 |
| Samsun | EA | 26 | 327,72702 | 263,64408 | 422,74051 |
| Samsun | SÖZ | 20 | 332,05011 | 298,97956 | 431,92444 |
| Samsun | DİL | 7 | 386,8583 | 333,0033 | 437,69603 |
| Samsun | TYT | 92 | 301,52398 | 241,22127 | 391,9129 |
| Saraybosna - Bosna - Hersek | SAY | 13 | 355,5958 | 305,67437 | 413,87937 |
| Saraybosna - Bosna - Hersek | EA | 14 | 287,09508 | 189,14602 | 396,64035 |
