YKS Program ve Burs Dağılımı Analizi
2026 · Son güncelleme: · Yayıncı: Sınavbaz
2026 genel kontenjan tabanı kaynak sonuçlarından alınır. Gösterilen yaklaşık sıralar 2026 dağılımından hesaplanır; gerçek program kapanış sırası değildir. Çok yıllı talep veya yükselen/düşen bölüm hükmü üretilmez. Sayılar program kaydıdır; aday sayısı değildir.
Temel bulgular
Ham program
Puanı ve sırası oluşan
Eksik puan/sıra
Program sayısı: en yüksek sekiz grup
Grafik yalnız aşağıdaki tablonun program sayısı alanını gösterir. Tür/dönem etiketleri ayrı tutulur; bu bir başarı sıralaması değildir.
| Kurum türü | Burs / ücret | Puan türü | Program sayısı | Tabanı oluşan |
|---|---|---|---|---|
| Devlet | Ücretsiz (Devlet) | SAY | 2.965 | 2.800 |
| Devlet | Ücretli | SAY | 26 | 20 |
| Devlet | %25 İndirimli | SAY | 9 | 9 |
| Devlet | %50 İndirimli | SAY | 22 | 21 |
| Devlet | Tam burslu | SAY | 20 | 20 |
| Devlet | Ücretsiz (Devlet) | EA | 1.725 | 1.695 |
| Devlet | Ücretli | EA | 24 | 18 |
| Devlet | %50 İndirimli | EA | 17 | 16 |
| Devlet | Tam burslu | EA | 14 | 14 |
| Devlet | %25 İndirimli | EA | 8 | 8 |
| Devlet | Ücretsiz (Devlet) | SÖZ | 1.162 | 1.150 |
| Devlet | Tam burslu | SÖZ | 2 | 2 |
| Devlet | %50 İndirimli | SÖZ | 1 | 1 |
| Devlet | Ücretli | SÖZ | 2 | 2 |
| Devlet | Ücretsiz (Devlet) | DİL | 415 | 398 |
| Devlet | Ücretli | DİL | 4 | 3 |
| Devlet | %50 İndirimli | DİL | 3 | 3 |
| Devlet | Tam burslu | DİL | 2 | 2 |
| Devlet | %25 İndirimli | DİL | 2 | 2 |
| Devlet | Ücretsiz (Devlet) | TYT | 5.613 | 5.520 |
| Devlet | %50 İndirimli | TYT | 2 | 2 |
| Devlet | Tam burslu | TYT | 2 | 2 |
| Devlet | Ücretli | TYT | 2 | 2 |
| KKTC | %25 İndirimli | SAY | 3 | 2 |
| KKTC | Tam burslu | SAY | 186 | 157 |
| KKTC | %50 İndirimli | SAY | 163 | 97 |
| KKTC | Ücretli | SAY | 62 | 43 |
| KKTC | %50 İndirimli | EA | 125 | 91 |
| KKTC | Tam burslu | EA | 126 | 125 |
| KKTC | %25 İndirimli | EA | 1 | 1 |
| KKTC | Ücretli | EA | 45 | 29 |
| KKTC | %50 İndirimli | SÖZ | 47 | 28 |
| KKTC | Tam burslu | SÖZ | 58 | 58 |
| KKTC | Ücretli | SÖZ | 22 | 15 |
| KKTC | %25 İndirimli | DİL | 1 | 1 |
| KKTC | Tam burslu | DİL | 15 | 15 |
| KKTC | %50 İndirimli | DİL | 14 | 13 |
| KKTC | Ücretli | DİL | 5 | 5 |
| KKTC | %50 İndirimli | TYT | 137 | 126 |
| KKTC | Tam burslu | TYT | 139 | 139 |
| KKTC | Ücretli | TYT | 38 | 28 |
| Vakıf | %50 İndirimli | SAY | 868 | 840 |
| Vakıf | Tam burslu | SAY | 1.002 | 1.002 |
| Vakıf | Ücretli | SAY | 319 | 272 |
| Vakıf | %25 İndirimli | SAY | 48 | 48 |
| Vakıf | %25 İndirimli | EA | 34 | 34 |
| Vakıf | Tam burslu | EA | 756 | 756 |
| Vakıf | %50 İndirimli | EA | 664 | 656 |
| Vakıf | Ücretli | EA | 281 | 259 |
| Vakıf | %50 İndirimli | SÖZ | 254 | 249 |
| Vakıf | Tam burslu | SÖZ | 272 | 272 |
| Vakıf | Ücretli | SÖZ | 64 | 50 |
| Vakıf | %25 İndirimli | SÖZ | 4 | 4 |
| Vakıf | %50 İndirimli | DİL | 86 | 86 |
| Vakıf | Tam burslu | DİL | 92 | 92 |
| Vakıf | Ücretli | DİL | 26 | 20 |
| Vakıf | %25 İndirimli | DİL | 5 | 5 |
| Vakıf | %50 İndirimli | TYT | 1.258 | 1.251 |
| Vakıf | Tam burslu | TYT | 1.510 | 1.510 |
| Vakıf | Ücretli | TYT | 451 | 429 |
| Vakıf | %25 İndirimli | TYT | 101 | 101 |
| Yurtdısı Kamu | %25 İndirimli | SAY | 3 | 1 |
| Yurtdısı Kamu | %50 İndirimli | SAY | 18 | 14 |
| Yurtdısı Kamu | Ücretli | SAY | 8 | 2 |
| Yurtdısı Kamu | Tam burslu | SAY | 7 | 7 |
| Yurtdısı Kamu | Ücretli | EA | 22 | 7 |
| Yurtdısı Kamu | %25 İndirimli | EA | 11 | 4 |
| Yurtdısı Kamu | %50 İndirimli | EA | 28 | 24 |
| Yurtdısı Kamu | Tam burslu | EA | 6 | 6 |
| Yurtdısı Kamu | %50 İndirimli | SÖZ | 7 | 3 |
| Yurtdısı Kamu | Ücretli | SÖZ | 4 | 1 |
| Yurtdısı Kamu | Tam burslu | SÖZ | 3 | 2 |
| Yurtdısı Kamu | %50 İndirimli | DİL | 3 | 3 |
| Yurtdısı Kamu | Ücretli | DİL | 1 | 1 |
| Yurtdısı Kamu | Tam burslu | DİL | 2 | 2 |
| Yurtdısı Vakıf | SAY | 14 | 9 | |
| Yurtdısı Vakıf | Ücretli | SAY | 1 | 1 |
| Yurtdısı Vakıf | EA | 12 | 12 | |
| Yurtdısı Vakıf | Ücretli | EA | 1 | 1 |
| Yurtdısı Vakıf | SÖZ | 12 | 12 | |
| Yurtdısı Vakıf | DİL | 5 | 5 | |
| Yurtdısı Vakıf | Ücretli | TYT | 1 | 1 |
Yöntem ve veri sınırları
Program kayıtları gruplanır; ortalamalar yalnız mevcut geçerli değerlerden hesaplanır. Kaynakta olmayan sayı sıfır kabul edilmez. Veri özeti SHA-256: 4d7800cc4aacb7abff457b19c3d6a8611226d16466ed4e1af23b1fc1ea4901cb. Geçmiş taban puanlar yerleşme garantisi değildir.
Kaynaklar
Kaynak göster
Yayıncı kurum Sınavbaz; veri sahipleri aşağıdaki kaynaklarda belirtilir.