Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗105590136 kodlu Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Strathclyde) (Ücretli), İstanbul konumundaki İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan devlet programıdır. Ücretli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 465,56292, 2026 dağılımından yaklaşık sıra karşılığı 49.079 olarak hesaplanır; gerçek program taban sırası değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Strathclyde) (Ücretli)105590136 · Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | İstanbul Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | SAY | ÜcretliÖrgün · İngilizce | 465,56292 | ≈ 49.079Dağılım tahmini ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 465,56292 | ≈ 49.079Sıra kaynağı ↗ | 25 | 6 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 406,66000 | 90.900 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 375,38000 | 111.022 | 25 | 25 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 25 | 14 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 35,00 | 31,25 | 30,00 |
| TYT Sosyal | 9,75 | 13,25 | 9,00 |
| TYT Matematik | 26,25 | 24,00 | 12,00 |
| TYT Fen | 11,25 | 8,75 | 10,00 |
| AYT Matematik | 27,50 | 15,25 | 19,00 |
| AYT Fizik | 6,50 | 9,25 | 9,50 |
| AYT Kimya | 4,25 | 4,25 | 7,00 |
| AYT Biyoloji | 4,25 | 8,00 | 6,25 |
| OBP | 447,27 | 427,42 | 438,18 |
Aynı SAY puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.