Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗205590082 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli), Mersin konumundaki Toros Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 207,14499, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 968.915. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)205590082 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Toros ÜniversitesiVakıf | Mersin | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 207,14499 | 968.915Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 207,14499 | 968.915Sıra kaynağı ↗ | 33 | 33 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 224,78000 | 895.338 | 33 | 33 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 200,62000 | 1.312.301 | 33 | 33 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış | 34 | 29 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,50 | -0,25 | 1,25 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 7,00 | 0,75 |
| TYT Matematik | -2,50 | 0,75 | -1,00 |
| TYT Fen | 1,25 | 0,25 | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | -3,50 | 1,25 | 0,25 |
| AYT Tarih-1 | 2,50 | 2,50 | 1,75 |
| AYT Coğrafya-1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| AYT Tarih-2 | -0,25 | 1,25 | 1,25 |
| AYT Coğrafya-2 | 6,00 | 3,75 | 0,75 |
| AYT Felsefe | 2,00 | -0,50 | 0,50 |
| AYT Din | 2,25 | 0,00 | 0,25 |
| OBP | 294,72 | 291,67 | 328,20 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.