Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗206090352 kodlu Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli), İzmir konumundaki Yaşar Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 240,75503, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 724.000. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)206090352 · Yeni Medya ve İletişim | Yaşar ÜniversitesiVakıf | İzmir | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 240,75503 | 724.000Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,75503 | 724.000Sıra kaynağı ↗ | 40 | 40 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 254,38000 | 616.054 | 38 | 38 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 263,41000 | 718.823 | 38 | 38 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 284,48000 | 469.268 | 35 | 35 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 8,50 | 20,25 | 15,25 |
| TYT Sosyal | 3,25 | 6,25 | 6,75 |
| TYT Matematik | 1,75 | 1,00 | 3,00 |
| TYT Fen | -0,50 | Yayımlanmamış | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 5,00 | 6,75 | 13,00 |
| AYT Tarih-1 | 1,75 | 3,50 | 0,75 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,25 | 1,25 | 3,75 |
| AYT Tarih-2 | 0,75 | 1,75 | 0,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 3,25 | 3,25 | 3,00 |
| AYT Felsefe | 4,25 | 4,25 | 1,75 |
| AYT Din | 3,75 | 4,00 | 2,75 |
| OBP | 469,53 | 373,30 | 408,51 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.