Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗210100192 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli), Antalya konumundaki Alanya Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili kaynakta belirtilmemiş. 2026 taban puanı 237,20563, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 754.627. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)210100192 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Alanya ÜniversitesiVakıf | Antalya | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · | 237,20563 | 754.627Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237,20563 | 754.627Sıra kaynağı ↗ | 16 | 16 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 239,19000 | 764.204 | 16 | 16 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 280,10000 | 556.775 | 17 | 17 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 288,63000 | 434.734 | 17 | 17 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 19,00 | 23,75 | 22,00 |
| TYT Sosyal | 7,00 | 11,75 | 8,75 |
| TYT Matematik | 0,25 | 3,25 | -0,75 |
| TYT Fen | 0,00 | 1,75 | -0,25 |
| AYT Edebiyat | 7,25 | 2,25 | 6,00 |
| AYT Tarih-1 | 0,75 | 5,25 | 2,00 |
| AYT Coğrafya-1 | -0,25 | 2,25 | 2,50 |
| AYT Tarih-2 | 1,00 | 3,00 | 4,75 |
| AYT Coğrafya-2 | 0,25 | 1,00 | 3,50 |
| AYT Felsefe | 3,25 | 2,50 | 4,00 |
| AYT Din | 1,75 | 2,25 | 2,50 |
| OBP | 311,04 | 366,36 | 396,30 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.