Reklam çerezi yok. Misafir çalışma kayıtların tarayıcıda; oturum açtığında zamanlayıcı ve programın hesabına eşitlenir. Üyelik ve grup başvuruların sunucuda tutulur. İsteğe bağlı ölçümde puan ve net gönderilmez.
Çerez ve depolama ayrıntıları ↗203590150 kodlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli), İzmir konumundaki İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde yer alan vakıf programıdır. %50 İndirimli statüsündeki örgün programın öğretim dili İngilizce. 2026 taban puanı 260,24122, kaynak derlemesindeki taban başarı sırası 553.893. Sıra, program kodu ve resmî taban puanla eşleştirilmiştir; doğrudan YÖK API doğrulaması değildir.
Bu puan türünde kendi hesabımı yap →| Program / ÖSYM kodu | Üniversite | Şehir | Tür | Burs / öğrenim | 2026 taban puan | 2026 başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli)203590150 · Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf | İzmir | SÖZ | %50 İndirimliÖrgün · İngilizce | 260,24122 | 553.893Derleme kaynağı ↗ |
| Yıl | Taban puan | Başarı sırası | Kontenjan | Yerleşen | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260,24122 | 553.893Sıra kaynağı ↗ | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2025 | 251,65000 | 642.760 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2024 | 325,72000 | 240.257 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
| 2023 | 308,26000 | 294.860 | 42 | 42 | Kaynağı aç ↗ |
Kaynakta bulunmayan yıllara değer eklenmez. 2026 taban bilgisi ana katalogdan, diğer yıllar varsa programın tarihsel profilinden gelir. 2026 genel kontenjanı ÖSYM sonuç dosyasından; eski yılların kontenjanı ve yerleşen sayıları tarihsel profil kaynağında bulunduğunda gösterilir; sayı üzerindeki bağlantı o kaynağı açar.
Bu tablo kaynakta yayımlanan geçmiş aday profilidir; gereken asgari net veya güncel sınav için puan garantisi değildir. Profil kontrolü:
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21,50 | 23,00 | 21,50 |
| TYT Sosyal | 13,25 | 8,00 | 6,75 |
| TYT Matematik | 6,25 | 2,25 | 11,50 |
| TYT Fen | 0,75 | -0,25 | Yayımlanmamış |
| AYT Edebiyat | 4,50 | 8,75 | 14,50 |
| AYT Tarih-1 | 0,00 | 3,25 | 0,00 |
| AYT Coğrafya-1 | 1,75 | 2,25 | 3,75 |
| AYT Tarih-2 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| AYT Coğrafya-2 | 0,00 | 4,00 | 2,50 |
| AYT Felsefe | 0,00 | 6,00 | 3,25 |
| AYT Din | 0,00 | 4,75 | 3,00 |
| OBP | 464,15 | 415,06 | 426,17 |
Aynı SÖZ puan türünde, 2026 tabanı bu programın puanına eşit veya daha düşük kayıtlar gösterilir; aynı bölüme öncelik verilir. Gelecekte yerleşme garantisi değildir.